
Daftar 100 Nama Kota di Jerman Lengkap dengan Populasi Tahun 2019
Kota di Jerman – Jerman merupakan negara di Eropa Tengah yang memiliki penduduk terpadat di Eropa setelah Rusia. Negara Jerman berbentuk federasi yang terdiri dari 16 negara bagian ini beribukota di Berlin.
Dari 16 negara bagian terdiri terdapat 3 kota Jerman yang setingkat dengan negara bagian.
Nama – nama negara bagian di Jerman yaitu Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Bavaria, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Saarland, Freistaat Sachsen, dan Freistaat Thüringen.
Sementara nama kota di Jerman yang setingkat dengan negara bagian yaitu Berlin, Hamburg, dan Bremen. Simak kota – kota di Jerman mana saja yang menjadi kota terbesar di Jerman dan daftar nama kota yang ada di Jerman lengkap dengan jumlah populasi tahun 2019 berikut ini.
Kota – Kota Terbesar di Jerman
-
Berlin
Berlin merupakan kota di Jerman yang juga menjadi ibukota negara Jerman. Kota terbesar di Jerman ini menjadi kota dengan jumlah penduduk paling besar sekitar 3.426.354 jiwa. Berlin juga menjadi kota Jerman yang memiliki status setingkat dengan negara bagian.
-
Hamburg
Hamburg merupakan kota terbesar ke-2 di Jerman dengan populasi sekitar 1,7 juta jiwa. Kota di Jerman ini adalah pemimpin dalam media dan transportasi. Kota Jerman ini juga terkenal dengan objek wisata dan distrik hiburannya.
-
Munich
Munich merupakan kota terbesar ke-3 di Jerman menurut populasinya. Kota di Jerman ini juga menjadi kota terbesar di wilayah Bavaria. Nama kota di Jerman ini terkenal di Jerman dan di dunia dengan adanya festival Oktoberfest .
Di kota Jerman ini juga terdapat taman terbesar di dunia yaitu The Englische Garten. Munich adalah tujuan wisata populer untuk atraksi, acara olahraga, dan Oktoberfest.
-
Cologne
Cologne merupakan kota di Jerman yang terkenal dengan landmark Jerman yang banyak dikunjungi yaitu Katedral Cologne. Kota yang ada di Jerman ini memiliki lebih dari 30 museum dan ratusan galeri seni. Kota Jerman ini berada di dekat perbatasan Jerman dengan Belgia dan Belanda.
-
Frankfurt am Main
Frankfurt am Main merupakan kota di Jerman yang pernah menjadi kota terpenting dari Kekaisaran Romawi Suci. Saat ini Frankfurt menjadi pusat keuangan Jerman dan juga kota Jerman yang penting di Uni Eropa.
Kota yang ada di Jerman ini adalah tempat pameran buku terbesar di dunia dan pameran motor terbesar di dunia.
Daftar 100 Kota di Jerman Berdasarkan Populasi Tahun 2019
Berikut ini daftar nama – nama kota di Jerman yang ada di Jerman berdasarkan jumlah populasi 2019:
No | City | Negara Bagian | Populasi |
1 | Berlin | Berlin | 3,426,354 |
2 | Hamburg | Hamburg | 1,739,117 |
3 | München | Bavaria | 1,260,391 |
4 | Köln | Northrhine-Westfalia | 963,395 |
5 | Frankfurt am Main | Hessen | 650,000 |
6 | Essen | Northrhine-Westfalia | 593,085 |
7 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 589,793 |
8 | Dortmund | Northrhine-Westfalia | 588,462 |
9 | Düsseldorf | Northrhine-Westfalia | 573,057 |
10 | Bremen | Bremen | 546,501 |
11 | Hannover | Lower Saxony | 515,140 |
12 | Leipzig | Saxony | 504,971 |
13 | Duisburg | Northrhine-Westfalia | 504,358 |
14 | Nürnberg | Bavaria | 499,237 |
15 | Dresden | Saxony | 486,854 |
16 | Bochum | Northrhine-Westfalia | 385,729 |
17 | Wuppertal | Northrhine-Westfalia | 360,797 |
18 | Bielefeld | Northrhine-Westfalia | 331,906 |
19 | Bonn | Northrhine-Westfalia | 313,125 |
20 | Mannheim | Baden-Württemberg | 307,960 |
21 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 283,799 |
22 | Wiesbaden | Hessen | 272,432 |
23 | Münster | Northrhine-Westfalia | 270,184 |
24 | Gelsenkirchen | Northrhine-Westfalia | 270,028 |
25 | Aachen | Northrhine-Westfalia | 265,208 |
26 | Mönchengladbach | Northrhine-Westfalia | 261,742 |
27 | Augsburg | Bavaria | 259,196 |
28 | Chemnitz | Saxony | 247,220 |
29 | Braunschweig | Lower Saxony | 244,715 |
30 | Krefeld | Northrhine-Westfalia | 237,984 |
31 | Halle | Saxony-Anhalt | 234,107 |
32 | Kiel | Schleswig-Holstein | 232,758 |
33 | Magdeburg | Saxony-Anhalt | 229,826 |
34 | Oberhausen | Northrhine-Westfalia | 219,176 |
35 | Freiburg | Baden-Württemberg | 215,966 |
36 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 212,207 |
37 | Erfurt | Thuringia | 203,254 |
38 | Hagen | Northrhine-Westfalia | 198,972 |
39 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 198,293 |
40 | Kassel | Hessen | 194,501 |
41 | Hamm | Northrhine-Westfalia | 185,327 |
42 | Mainz | Rhineland-Palatinate | 184,997 |
43 | Saarbrücken | Saarland | 181,227 |
44 | Herne | Northrhine-Westfalia | 172,108 |
45 | Mülheim | Northrhine-Westfalia | 171,000 |
46 | Osnabrück | Lower Saxony | 166,462 |
47 | Solingen | Northrhine-Westfalia | 164,359 |
48 | Ludwigshafen | Rhineland-Palatinate | 163,196 |
49 | Leverkusen | Northrhine-Westfalia | 162,738 |
50 | Oldenburg | Lower Saxony | 159,218 |
51 | Neuss | Northrhine-Westfalia | 152,457 |
52 | Potsdam | Brandenburg | 145,292 |
53 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 143,345 |
54 | Paderborn | Northrhine-Westfalia | 142,161 |
55 | Darmstadt | Hessen | 140,385 |
56 | Würzburg | Bavaria | 133,731 |
57 | Regensburg | Bavaria | 129,151 |
58 | Wolfsburg | Lower Saxony | 123,064 |
59 | Recklinghausen | Northrhine-Westfalia | 122,438 |
60 | Göttingen | Lower Saxony | 122,149 |
61 | Heilbronn | Baden-Württemberg | 120,733 |
62 | Ingolstadt | Bavaria | 120,658 |
63 | Ulm | Baden-Württemberg | 120,451 |
64 | Bottrop | Northrhine-Westfalia | 119,909 |
65 | Pforzheim | Baden-Württemberg | 119,313 |
66 | Offenbach | Hessen | 119,192 |
67 | Bremerhaven | Bremen | 117,446 |
68 | Remscheid | Northrhine-Westfalia | 117,118 |
69 | Reutlingen | Baden-Württemberg | 112,627 |
70 | Fürth | Bavaria | 112,025 |
71 | Moers | Northrhine-Westfalia | 107,816 |
72 | Koblenz | Rhineland-Palatinate | 107,319 |
73 | Siegen | Northrhine-Westfalia | 107,242 |
74 | Bergisch Gladbach | Northrhine-Westfalia | 106,184 |
75 | Jena | Thuringia | 104,712 |
76 | Gera | Thuringia | 104,659 |
77 | Hildesheim | Lower Saxony | 103,052 |
78 | Erlangen | Bavaria | 102,675 |
79 | Witten | Northrhine-Westfalia | 101,247 |
80 | Salzgitter | Lower Saxony | 101,079 |
81 | Trier | Rhineland-Palatinate | 100,129 |
82 | Zwickau | Saxony | 98,796 |
83 | Kaiserslautern | Rhineland-Palatinate | 98,732 |
84 | Iserlohn | Northrhine-Westfalia | 97,910 |
85 | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 96,641 |
86 | Gütersloh | Northrhine-Westfalia | 96,180 |
87 | Düren | Northrhine-Westfalia | 93,440 |
88 | Esslingen | Baden-Württemberg | 92,390 |
89 | Ratingen | Northrhine-Westfalia | 91,606 |
90 | Marl | Northrhine-Westfalia | 91,398 |
91 | Lünen | Northrhine-Westfalia | 91,009 |
92 | Hanau | Hessen | 88,648 |
93 | Velbert | Northrhine-Westfalia | 87,669 |
94 | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 87,603 |
95 | Flensburg | Schleswig-Holstein | 85,838 |
96 | Cottbus | Brandenburg | 84,754 |
97 | Wilhelmshaven | Lower Saxony | 84,393 |
98 | Minden | Northrhine-Westfalia | 82,879 |
99 | Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | 81,770 |
100 | Dessau | Saxony-Anhalt | 77,315 |
Itulah tadi pembahasan tentang daftar 100 nama nama Kota di jerman lengkap dengan populasinya dan apabila Anda ingin mengikuti kursus bahasa Jerman sampai kerja di jerman maka bisa mendaftar dan untuk info lebih lanjut bisa isi form diatas ini.